EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA ULT-10 CASA RUTA CA CP CA-CP
* Cardenales de Lara 56 30 26 .536 0 P1 6 - 4 16 - 12 14 - 14 352 307 45
* Bravos de Margarita 56 29 27 .518 1 P6 3 - 7 16 - 12 13 - 15 308 295 13
* Navegantes del Magallanes 56 29 27 .518 1 G3 7 - 3 18 - 10 11 - 17 309 277 32
* Águilas del Zulia 56 29 27 .518 1 G1 6 - 4 16 - 12 13 - 15 261 337 -76
# Caribes de Anzoátegui 56 28 28 .500 2 P1 4 - 6 18 - 10 10 - 18 349 326 23
# Tigres de Aragua 56 28 28 .500 2 G3 4 - 6 19 - 9 9 - 19 282 280 2
++ Tiburones de La Guaira 56 27 29 .482 3 G1 5 - 5 14 - 14 13 - 15 318 320 -2
++ Leones del Caracas 56 24 32 .429 6 P2 3 - 7 14 - 14 10 - 18 319 356 -37
* Clasificado al Round Robin | # Clasificado a la Serie del Comodín | ++ Eliminado
EQUIPO LAR ZUL MAR MAG ARA ANZ LAG CAR
Cardenales de Lara X 5-3 2-6 3-5 3-5 6-2 5-3 6-2
Águilas del Zulia 3-5 X 4-4 3-5 5-3 4-4 6-2 4-4
Bravos de Margarita 6-2 4-4 X 5-3 3-5 3-5 4-4 4-4
Navegantes del Magallanes 5-3 5-3 3-5 X 4-4 3-5 4-4 5-3
Tigres de Aragua 5-3 3-5 5-3 4-4 X 4-4 3-5 4-4
Caribes de Anzoátegui 2-6 4-4 5-3 5-3 4-4 X 4-4 4-4
Tiburones de La Guaira 3-5 2-6 4-4 4-4 5-3 4-4 X 5-3
Leones del Caracas 2-6 4-4 4-4 3-5 4-4 4-4 3-5 X
EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA ULT-10 CASA RUTA CA CP CA-CP
* Caribes de Anzoátegui 2 1 1 .500 0 G1 1 - 1 1 - 1 0 - 0 17 17 0
++ Tigres de Aragua 2 1 1 .500 0 P1 1 - 1 0 - 0 1 - 1 17 17 0
* Clasificado al Round Robin | ++ Eliminado
EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA ULT-10 CASA RUTA CA CP CA-CP
* Navegantes del Magallanes 16 10 6 .625 0 G7 9 - 1 4 - 4 6 - 2 98 93 5
* Caribes de Anzoátegui 16 10 6 .625 0 P1 6 - 4 5 - 3 5 - 3 109 82 27
++ Cardenales de Lara 16 9 7 .563 1 G1 5 - 5 5 - 3 4 - 4 123 86 37
++ Águilas del Zulia 16 7 9 .438 3 P3 3 - 7 3 - 5 4 - 4 78 99 -21
++ Bravos de Margarita 16 4 12 .250 6 P1 2 - 8 1 - 7 3 - 5 83 131 -48
* Clasificado a la Final | ++ Eliminado
EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA ULT-10 CASA RUTA CA CP CA-CP
Navegantes del Magallanes 6 4 2 .667 0 G1 4 - 2 1 - 2 3 - 0 53 30 23
Caribes de Anzoátegui 6 2 4 .333 2 P1 2 - 4 0 - 3 2 - 1 30 53 -23