EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA ULT-10 CASA RUTA CA CP CA-CP
Caribes de Anzoátegui 20 15 5 .750 - P1 8 - 2 8 - 2 7 - 3 152 109 43
Cardenales de Lara 18 11 7 .611 3.0 P3 5 - 5 7 - 3 4 - 4 118 109 9
Tigres de Aragua 21 11 10 .524 4.5 P3 4 - 6 4 - 4 7 - 6 120 109 11
Leones del Caracas 21 11 10 .524 4.5 G4 7 - 3 6 - 5 5 - 5 147 124 23
Tiburones de La Guaira 23 11 12 .478 5.5 G3 6 - 4 5 - 4 6 - 8 138 158 -20
Bravos de Margarita 21 10 11 .476 5.5 P4 3 - 7 6 - 6 4 - 5 113 121 -8
Navegantes del Magallanes 23 10 13 .435 6.5 G7 8 - 2 5 - 7 5 - 6 131 159 -28
Águilas del Zulia 23 6 17 .261 10.5 P3 2 - 8 4 - 9 2 - 8 113 143 -30
* Clasificado al Round Robin | # Clasificado a la Serie del Comodín | ++ Eliminado
EQUIPO ANZ LAR CAR ARA LAG MAR MAG ZUL
Caribes de Anzoátegui X - 2-2 1-1 4-0 2-0 3-1 3-1
Cardenales de Lara - X - 2-2 2-1 2-1 2-2 3-1
Leones del Caracas 2-2 - X 1-2 2-2 3-3 2-0 1-1
Tigres de Aragua 1-1 2-2 2-1 X 2-2 1-1 2-1 1-2
Tiburones de La Guaira 0-4 1-2 2-2 2-2 X 0-2 4-0 2-0
Bravos de Margarita 0-2 1-2 3-3 1-1 2-0 X 0-2 3-1
Navegantes del Magallanes 1-3 2-2 0-2 1-2 0-4 2-0 X 4-0
Águilas del Zulia 1-3 1-3 1-1 2-1 0-2 1-3 0-4 X